Size Guide & Conversion Chart
We know sizing can vary, so please use this chart as a reliable guide. Our product sizes are listed in NZ/AU sizes unless specified otherwise.

image credit: Pinterest
How to Measure Your Waist
- Stand up straight and relax your stomach.
- Locate your natural waistline, which is the narrowest part of your torso, usually just above your belly button.
- Wrap a measuring tape around this area, ensuring it's level and snug, but not tight.
- Note the measurement in centimetres (cm) and compare it to the charts below.
Women's Clothing (Bust & Waist)
| NZ/AU/UK |
US/Canada |
European (EU) |
Body Bust (cm) |
Body Waist (cm) |
| 6 | 2 | 34 | 80 | 60 |
| 8 | 4 | 36 | 85 | 65 |
| 10 (S) | 6 | 38 | 90 | 70 |
| 12 (M) | 8 | 40 | 95 | 75 |
| 14 (L) | 10 | 42 | 100 | 80 |
| 16 (XL) | 12 | 44 | 105 | 85 |
Men's Clothing (Chest & Waist)
| NZ/AU/UK Chest (in) |
US Chest (in) |
European (EU) |
Body Waist (cm) |
Body Waist (in) |
| 34 (XS) | 34 | 44 | 69 - 73 | 27 - 28 |
| 36 (S) | 36 | 46 | 74 - 79 | 29 - 31 |
| 38 - 40 (M) | 38 - 40 | 48 - 50 | 80 - 87 | 31 - 34 |
| 42 - 44 (L) | 42 - 44 | 52 - 54 | 88 - 95 | 35 - 37 |
| 46 (XL) | 46 | 56 | 96 - 103 | 38 - 40 |
| 48 (XXL) | 48 | 58 | 104 - 111 | 41 - 44 |
Children's Clothing
| NZ/AU Size (Years) |
US Size (M/T/Y) |
European (Height in cm) |
Body Waist (cm) |
Notes |
| Newborn | NB (0-3M) | 56 | 40 | Typically 0-3 months |
| 000 | 3M | 62 | 42 | Approx. 3-6 months |
| 00 | 6M | 68 | 44 | Approx. 6-9 months |
| 0 | 9M | 76 | 46 | Approx. 9-12 months |
| 1 | 12M | 80 | 49 | |
| 2 | 2T | 92 | 50 | Toddler sizing |
| 3 | 3T | 98 | 51 | |
| 4 | 4Y | 104 | 52 | |
| 5 | 5Y | 110 | 54 | |
| 6 | 6Y | 116 | 55 | |
| 7 | 7Y | 122 | 57 | |
| 8 | 8Y | 128 | 58 | |
| 9 | 9Y | 134 | 60 | |
| 10 | 10Y | 140 | 61 | |
| 12 | 12Y | 152 | 64 | Older Youth |
| 14 | 14Y | 164 | 67 | Teen/Junior |
| 16 | 16Y | 170 | 70 | Teen/Junior |
Shoe Size Conversion
Women's Shoes (NZ/AU/US Sizing)
| NZ/AU/US |
UK |
European (EU) |
Foot Length (cm) |
| 5 | 3 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4 | 37 | 23.3 |
| 7 | 5 | 38 | 24.2 |
| 8 | 6 | 39 | 25.0 |
| 9 | 7 | 40 | 25.8 |
| 10 | 8 | 41 | 26.7 |
| 11 | 9 | 42 | 27.5 |
| 12 | 10 | 43 | 28.3 |
Men's Shoes (NZ/AU/UK Sizing)
| NZ/AU/UK |
US |
European (EU) |
Foot Length (cm) |
| 8 | 8.5 | 42 | 26.2 |
| 9 | 9.5 | 43 | 27.1 |
| 10 | 10.5 | 44 | 27.9 |
| 11 | 11.5 | 45 | 28.8 |
| 12 | 12.5 | 46 | 29.6 |
| 13 | 13.5 | 47 | 30.5 |
| 14 | 14.5 | 48 | 31.3 |
| 15 | 15.5 | 49 | 32.2 |
| 16 | 16.5 | 50 | 33.0 |
Children's Shoe Size Conversion
Toddler/Little Kids Shoes (Sizes NB-6)
| NZ/AU/US |
UK |
European (EU) |
Foot Length (cm) |
| NB | 0.5 | 16 | 9.7 |
| 1 | 1 | 17 | 10.3 |
| 2 | 1.5 | 18 | 11.0 |
| 3 | 2.5 | 19 | 11.8 |
| 4 | 3.5 | 20 | 12.6 |
| 5 | 4.5 | 21 | 13.5 |
| 6 | 5.5 | 22 | 14.3 |
Youth/Big Kids Shoes (Sizes 7-4)
| NZ/AU/US |
UK |
European (EU) |
Foot Length (cm) |
| 7 | 6.5 | 23 | 15.2 |
| 8 | 7.5 | 25 | 16.0 |
| 9 | 8.5 | 26 | 16.8 |
| 10 | 9.5 | 27 | 17.5 |
| 11 | 10.5 | 28 | 18.3 |
| 12 | 11.5 | 30 | 19.1 |
| 13 | 12.5 | 31 | 20.0 |
| 1 | 13.5 | 32 | 20.8 |
| 2 | 1.5 | 33 | 21.7 |
| 3 | 2.5 | 34 | 22.5 |
| 4 | 3.5 | 36 | 23.3 |
Disclaimer: Sizes are a guide only and may vary between brands. If you are between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.
LAST UPDATED: 19/11/2025